ELECTIONS MUNICIPALES – 15 MARS 2020 | |||||
NOM DE LA COMMUNE | JURÉ | ||||
CODE INSSEE | 42116 | ||||
BUREAU DE VOTE | 1 | ||||
INSCRITS PREVUS | 210 | ||||
INSCRITS | 210 | SEUIL | 53 | ||
ABSTENTIONS (Inscrits-votants) | 74 | 35,24% | MAJOR | 69 | |
VOTANTS (Nbre enveloppes) | 136 | 64,76% | |||
BLANCS | 0 | 0,00% | |||
NULS | 1 | 0,48% | |||
EXPRIMES (Votants-blancs-nuls) | 135 | 64,29% | |||
NBRE EMARGEMENTS | 136 | 64,76% | OK | ||
% INSCRITS | % EXPRIMES | ||||
ESPINASSE PATRICE | 111 | 52,86% | 82,22% | ELU(E) | |
PEREZ GÉRARD | 104 | 49,52% | 77,04% | ELU(E) | |
CHABRÉ ROMAIN | 102 | 48,57% | 75,56% | ELU(E) | |
DUFOUR OLIVIER | 100 | 47,62% | 74,07% | ELU(E) | |
GEORGES WILLIAM | 100 | 47,62% | 74,07% | ELU(E) | |
COHAS JEAN-SÉBASTIEN | 98 | 46,67% | 72,59% | ELU(E) | |
AGRAPART DELPHINE | 92 | 43,81% | 68,15% | ELU(E) | |
FOLLIOT MARIE-ANGE | 90 | 42,86% | 66,67% | ELU(E) | |
BLANC FRANCK | 89 | 42,38% | 65,93% | ELU(E) | |
PALLANCHE CHANTAL | 89 | 42,38% | 65,93% | ELU(E) | |
SAPIN FRANÇOISE | 89 | 42,38% | 65,93% | ELU(E) | |
DEJOB VINCENT | 57 | 27,14% | 42,22% | NON ELU(E) | |
TRAVARD MARCELLIN | 56 | 26,67% | 41,48% | NON ELU(E) | |
CORNU MURIEL | 40 | 19,05% | 29,63% | NON ELU(E) |
Les élus :
ESPINASSE PATRICE |
PEREZ GÉRARD |
CHABRÉ ROMAIN |
DUFOUR OLIVIER |
GEORGES WILLIAM |
COHAS JEAN-SÉBASTIEN |
AGRAPART DELPHINE |
FOLLIOT MARIE-ANGE |
BLANC FRANCK |
PALLANCHE CHANTAL |
SAPIN FRANÇOISE |
Il n'y aura donc pas de second tour les 11 élus étant désignés par les électeurs.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire