JURE | ||
PRESIDENTIELLE 2017 | ||
1ER TOUR | ||
DUPONT AIGNAN | 14 | 8,05% |
LE PEN | 48 | 27,59% |
MACRON | 40 | 22,99% |
HAMON | 3 | 1,72% |
ARTHAUD | 2 | 1,15% |
POUTOU | 3 | 1,72% |
CHEMINADE | 1 | 0,57% |
LASSALLE | 5 | 2,87% |
MELENCHON | 11 | 6,32% |
ASSELINEAU | 2 | 1,15% |
FILLON | 45 | 25,86% |
TOTAL | 174 | |
INSCRITS | 225 | |
VOTANTS | 181 | |
BLANCS | 6 | |
NUL | 1 | |
EXPRIMES | 174 |
dimanche 23 avril 2017
Présidentielles 2017 - 1er Tour
Voici les résultats du premier tour au bureau de vote de Juré
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire